工事概要 | |
工事名 | 神戸港ポートアイランド(第2期)地区岸壁(-16m)舗装等工事 |
発注者 | 国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所 |
概要 | クォーターセリ矢工法による既設コンクリート護岸破砕工事 |
鉄筋コンクリート防潮堤 | |
W=3.5m,H=4.0m,L=70m | |
施工者 | 株式会社神島組 |
平成21年7月14日〜16日 | ||
着工前(全面) | ||
削孔状況φ150 | ||
クォーターセリ矢(ハーフ式)による破砕状況 @ | ||
クォーターセリ矢(ハーフ式)による破砕状況 A | ||
クォーターセリ矢(ハーフ式)による破砕状況 B | ||
破砕後 @ | ||
破砕後 A | ||
破砕後 B | ||
|
||
完 了 |